Ещё картинки:

Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
1600117 H07RN-F 3G1 8,3 - 10,729130
1600199 H07RN-F 2X1,5 8,5 - 1129135
1600103 H07RN-F 3G1,5 9,2 - 11,943165
16001233 H07RN-F 4G1,5 10,2 - 13,158200
16001043 H07RN-F 5G1,5 11,2 - 14,472240
1600151 H07RN-F 7G1,5 14 - 17,5101385
1600148 H07RN-F 12G1,5 17,6 - 22,4173516
1600259 H07RN-F 19G1,5 20,7 - 26,3274800
1600166 H07RN-F 24G1,5 24,3 - 30,7346882
1600263 H07RN-F 25G1,5 25,1 - 25,9360920
1600187 H07RN-F 2X2,5 10,2 - 13,148195
1600118 H07RN-F 3G2,5 10,9 - 1472235
16001053 H07RN-F 4G2,5 12,1 - 15,596290
16001293 H07RN-F 5G2,5 13,3 - 17120294
1600152 H07RN-F 7G2,5 16,5 - 20168520
1600154 H07RN-F 12G2,5 20,6 - 26,2288810
1600156 H07RN-F 19G2,5 25,5 - 314561200
1600157 H07RN-F 24G2,5 28,8 - 36,45761650
1600186 H07RN-F 2X4 11,8 - 15,177270
1600119 H07RN-F 3G4 12,7 - 16,2115320
Показаны результаты с 1 по 20 из 63 (страница 1 из 4).
Маркировка жил
до 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении); от 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Разрешения на применение
VDE 0282 ч. 4 / HD 22.4
Удельное сопротивление изоляции
1 ГОм x см
Конструкция жилы
Жилы по VDE 0295 кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
подвижная прокладка: 6 x D
Номинальное напряжение
U0/U: 450/750 В
Испытательное напряжение
2500 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Допустимая токовая нагрузка
По VDE 0298 ч. 4 табл. 11 или 13; HD 516/VDE 0298-300
Tемпературный диапазон
подвижная прокладка: -25°C до +60°C

Конструкция

  • Медная жила по стандарту HAR
  • Изоляция жил: резиновая смесь, тип EI 4
  • Наружная оболочка из резины Typ EM2

Особенности

  • Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие по EN 60811-2-1