Подробно о товаре
  Для выбора товара щёлкните по строке таблицы
АртикулНаименование Нар. Ø, ммМедь, кг/1000Масса, кг/км
0046933 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1
0046900 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75 6,414,454
0046901 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75 721,667
00469023 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G0,75 7,628,887
00469033 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 8,536105
0046904 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1 6,819,263
0046905 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 7,228,881
00469063 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1 7,938,498
00469073 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1 8,848121
0046908 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X1,5 8,428,884
0046909 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 8,943,2103
00469103 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5 9,957,6128
00469113 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5 10,972154
0046912 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X2,5 9,848141
0046913 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 10,472158
00469143 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5 11,696195
00469153 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G2,5 12,9120241
0046916 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G4 12,3115,2239
00469173 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G4 13,7153,6312
0046919 ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G6 14172,8345
Показаны результаты с 1 по 20 из 21 (страница 1 из 2).
Маркировка жил
Цветовая маркировка по VDE 0293-308, см. табл. Т 9 в приложении
Разрешения на применение
HD 22.15 S2 (H05SS-F)
Удельное сопротивление изоляции
>200 ГОм x см
Конструкция жилы
Жилы по VDE 0295 кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5
Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 15 x D; неподвижная прокладка: 4 x D
Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В
Испытательное напряжение
2000 В
Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з; X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
-50 °C до +180 °C (необходимо достаточное проветривание)

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил на основе силикона EWKF
  • Общая скрутка жил
  • Наружная оболочка на основе силикона EWKF, стойкая к надрезам, раздиру, цвет чёрный (RAL 9005)

Нормативы

  • HD 22.15 S2 (H05SS-F)

Особенности

  • Без галогенов и не распространяют горение (IEC 60332-1-2)
  • Снижение плотности дыма
  • Хорошая стойкость к гидролизу и УФ-лучам
  • Стойкие к многочисленным типам масел, спиртам, жирам растительного и животного происхождения и другим химическим веществам
  • EWKF формула: прочность к надрезам, раздиру, насечкам